天南地北邵阳人网欢迎您!今天是
   
    
  
邵阳概况
邵阳县简介
双清区简介
大祥区简介
北塔区简介
武岗市概况
邵东概况
新邵县概况
隆回县概况
绥宁县概况
新宁县概况
城步概况
洞口概况
邵阳数据
邵阳地图
年度统计报告
您现在的位置: 天南地北邵阳人 >> 邵阳概况 >> 邵阳数据 >> 正文
邵阳市(2008年)经济、人口、面积数据
作者:佚名  编辑:admin  文章来源:本站原创   更新时间:2009-8-4 16:38:17  【字体:
邵阳市(2008年)数据                                        制表日期  20098 
区域 邵阳市   邵阳县   邵东县   新邵县   隆回县   洞口县   绥宁县  
邵阳项目 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率
土地面积(平方公里) 2.1   1996.1   1768   1763   2855.9   2200   2927  
其中耕地面积(千公顷 292.82   42.6   35.35   27.45   45.58   33.3   19.45  
总人口(万人) 760   95.7 5.4‰ 117.08 5.87‰ 72.874 3.43‰ 109.59   82   36 4.96‰  
国民生产总值GDP 2753383 13.10% 49.22 13.10% 90.87 10.30% 48.2 11.60% 57.14 11.60% 59.77 11.60% 33.754 7%
财政收入(亿元) 34.5 14.50% 2.26 21.30% 4.7393 16.20% 2.64 18.10% 2.6139 11.19% 2.35 12% 1.6042 负10%
金融各项存款数(亿) 667.6 16.28% 52.6 57.20% 90.59 13.00% 45.6 16.50% 73.9 4.02% 64.29 19.90% 27.708 17.63%  
各项贷款余额(亿) 231.2 9.94% 12.211 1.10% 24.07 24.00% 24.4 2.70% 20.56 负3.1 16.52 负2.3% 8.7548 负2.62%
工业增加值(亿) 119.5 20.20% 7.9 29.60% 31.4 14.70% 12.82 15.80% 9.87 19.90% 11.89 20.70% 11.987  
消费品零售总额(亿) 197 23% 17.79 22.90% 40.83 17.40% 14.9 22.80% 14.53 23.30% 16.7 22.90% 9.6968 21.50%  
社会固定资产投资额 358.7 38.20% 35.1 59.90% 38.64 42.06% 34.7 36.87% 38.57 39.40% 45.75 41.90% 17.248 7.47%
城镇人平收入(元) 11065 11.20% 9212.4 13.30% 9390 14.10% 8644.19 16.34% 7818 9% 9754 15.50% 9526 12.00%
农民人平收入(元) 3232 11% 2200 8% 4517 9.10% 2569 7.24% 2066 7.50% 3598 10.10% 3892 1.87%
                             
                             
区域 城步县   武冈市   新宁县   大祥区   北塔区   双清区      
邵阳项目 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率 当年数 增长率    
土地面积(平方公里) 2647.07   1549   2751   214.66   95   139.6      
其中耕地面积(千公顷 19.02   36.6   40   6.25   2.848   3.6        
总人口(万人) 26 6.15‰ 74.9 4.8‰ 60.414 5.77‰ 30.78 6.2‰ 8.2 6.1‰ 30 6.94%    
国民生产总值GDP 18.25 3.90% 52.526 11.80% 33.08 11.80% 48.1 12.90% 12.104 12.40% 48.927 12.20%    
财政收入(万元) 1.2698 负6% 2.9123 20.10% 20977 20.20% 11524 28.28% 3372 1.20% 15991 23.06%    
金融各项存款数 16.8267 18.80% 54.05 25.90% 35.464 14.30%     12.494 24.30%        
各项贷款余额(亿) 8.8842 4.30% 17.779 19.20% 11.191 负0.7%     7.5749 18.60%        
工业增加值(亿) 5.0874 4.90% 8.7598 20.30% 7.4288 22.40% 10.63 25.25 % 5.916 18.70% 18.202 22%    
消费品零售总额(亿) 6.015 22.00% 19.063 23.20% 8.3316 24.90% 13.3377 23.10% 2.0747 22.80% 27.778 23.40%    
社会固定资产投资额 15.0329 19.80% 37.744 50.00% 35.671 41.70% 15.8 49% 15.029 41.10% 183801 46.55%    
城镇人平收入(元) 8003 14.50% 9676 12.50% 8347 17% 11065 11.20% 5615 13.30% 11065 11.20%    
农民人平收入(元) 2180 10.70% 3017 8.90% 1973 9.60%  6245 14.20% 5615 13.30% 6436.6 14%    
                             
  • 上一篇文章: 没有了

  • 下一篇文章:
  • 【相关文章】
    邵阳市(2008年)经济、人口…
    【相关评论】
    【发表评论】温馨提示:匿名发表不需要注册.
    姓 名: * E-mail:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • A天南地北邵阳人简介  |  联系我们  |  广告服务  |  客服中心  |  帮建网站  |  友情链接  |  网站盟联 | 免责声明

       电话:0731-4129945    QQ:768754732    邮箱:768754732@qq.com  湘ICP备15003355号-2    技术支持:长沙鼎誉网络