天南地北邵阳人网欢迎您!今天是
   
    
  
中华理财
股票外汇
房产古玩
致富经
创富传奇
创业商机
赞助商提供的广告
图片信息
老乡企业推荐
您现在的位置: 天南地北邵阳人 >> 投资理财 >> 创富传奇 >> 正文
2010年福布斯富豪榜榜301-400
作者:佚名  编辑:admin  文章来源:新浪财经   更新时间:2010-10-28 22:29:28  【字体:
 新浪财经讯 10月28日上午消息,2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后家族在成为胡润百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富宝座。百度的李彦宏、三一集团梁稳根进入富豪榜前三名。以下是2010年福布斯富豪榜301-350名榜单:
2010年福布斯富豪榜榜单301-350
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司 主要产业
300 306 陈劲松夫妇 46 36 深圳世联地产 房地产服务
300 199 陈卓贤 43 36 雅居乐地产 房地产
302 148 陈大年 32 35.7 盛大网络 网络
302 / 刘迎建夫妇 57 35.7 汉王科技 计算机应用
302 251 宋伯康家族 52 35.7 新朋实业 金属制品(机电产品零部件制造)
302 / 阮加根 50 35.7 浙江闰土 化学原料及化学制品制造
306 / 刘德群父女 45 35.5 大连壹桥海洋苗业 水产养殖
306 239 姜俊平 50 35.5 青岛巴龙集团 服饰,建设,房地产开发
306 242 赖宁昌 41 35.5 广州东凌粮油股份有限公司 植物油加工
309 / 薛伟成父子 52 35 罗莱家纺 纺织
309 88 朱庆伊 - 35 珠江投资 房地产、投资
309 207 柴慧京家族 49 35 浙江国都房产集团 房地产
309 231 黄红云夫妇 44 35 金科实业 房地产
309 / 刘宝林 57 35 九州通 医药零售
309 345 米恩华 52 35 新疆华凌工贸集团 批发零售
309 296 陈国鹰家族 47 35 国脉科技 电信网络技术服务
316 / 侯建芳 43 34.7 河南雏鹰农牧 家禽饲养
316 / 孙伟杰 47 34.7 烟台杰瑞石油服务集团 油田矿山设备制造
316 / 林国芳夫妇 56 34.7 深圳市富安娜家居用品 纺织
316 / 文剑平 48 34.7 北京碧水源科技 污水处理
320 152 陈隆基 54 34.5 利嘉国际 投资
320 184 杨贰珠 59 34.5 碧桂园 房地产
320 251 郭金东 47 34.5 江苏金浦集团 石油化工、房地产
320 266 金惠明家族 57 34.5 上海大华集团 房地产
320 152 李赶坡 60 34.5 河北敬业集团 钢铁、化工、发电
325 353 裘国根夫妇 41 34 上海重阳投资 金融投资
325 / 郑和平 59 34 山东得利斯食品 屠宰加工
325 192 张朝阳 46 34 搜狐 门户网站、网络游戏
325 185 李西廷 59 34 迈瑞医疗 医疗器械
325 218 梁社增父子 78 34 广东世荣兆业 房地产
325 207 王填夫妇 42 34 步步高商业连锁 零售
325 207 张跃 50 34 远大空调 家电
332 / 陈基鸿 - 33.5 德正资源 电解铝、投资
332 218 黄世再 59 33.5 大中华国际 房地产
332 218 徐勇 46 33.5 百度 搜索引擎
335 166 张松桥 44 33 中渝置地 房地产
335 / 蒋泉龙夫妇 58 33 中国稀土 稀土
335 285 张和灿 - 33 广东浩和创业集团 建筑、房地产
335 228 杨铿 48 33 四川蓝光 房地产
335 170 王力平 50 33 福山能源 煤炭
340 / 袁金华 51 32.7 三一集团 机械装备制造
340 251 王超斌 54 32.7 中陆物流 房地产、物流
340 285 姚新义 45 32.7 盾安集团 装备制造、民爆化工、房地产、能源
343 / 郭维城 46 32.5 四环医药控股集团 医药
343 / 洪江游 46 32.5 海南康芝药业 医药
343 140 邢利斌夫妇 43 32.5 联盛能源 煤炭
343 / 吴开贤家族 59 32.5 众业达电气 机械、电子设备批发
343 251 靳保芳 58 32.5 河北晶龙集团 太阳能
343 342 王海鹏 39 32.5 深圳美盈森环保科技 造纸包装
349 159 王伟林夫妇 48 32 华丽家族 房地产

 

2010年福布斯富豪榜榜单351-400
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司 主要产业
349 296 霍东龄 53 32 京信通信 移动通信设备制造
349 / 丁美清 38 32 特步 运动服饰及体育用品
349 / 董才平 47 32 中天钢铁 钢铁
353 300 "范伟
" 41 31.7 复星国际 钢铁、房地产、医药、零售、金融
353 300 "汪群斌
" 40 31.7 复星国际 钢铁、房地产、医药、零售、金融
353 353 卢柏强家族 48 31.7 诺普信 农药制剂
356 371 张道才家族 60 31.5 三花控股集团 机械制造、房地产
356 185 徐航 48 31.5 迈瑞医疗 医疗器械
356 / 周建平 50 31.5 海澜集团 服装、造船
359 325 孙少锋 44 31 中国绿色食品控股 绿色食品
359 178 黄朝阳 43 31 "中骏集团
" 制造业、房地产
361 159 周忻 43 30.7 易居中国 房地产服务
361 278 朱新礼 58 30.7 汇源集团 饮料
361 / 周和平 46 30.7 深圳沃尔核材 新材料、电子元器件制造
364 337 王旭宁 41 30.5 九阳股份 小家电
364 242 王伟贤 46 30.5 盛高置地 房地产
366 245 周庆治夫妇 55 30 南都集团 通信电源、投资
366 / 姚新泉 43 30 盾安集团 装备制造、民爆化工、房地产、能源
366 353 吴惠天 67 30 万利达集团 消费电子、新能源
366 / 包文东夫妇 50 30 云南临沧鑫圆锗业 红外光学、太阳能
366 / 郭信平 45 30 北京合众思壮科技 通信及相关设备制造业
366 189 陈学利 59 30 威高集团 医疗器械
366 345 虞阿五父子 69 30 日月首饰 珠宝连锁、投资
366 342 戴皓 46 30 中发集团 保险、房地产
366 218 孙荫环 60 30 亿达集团 房地产、软件园
366 / 张雷 48 30 当代集团 房地产
366 / 陈育新 60 30 华西希望集团 农牧、百货零售
366 / 董现君 47 30 江苏华厦融创置地 房地产
366 / 徐之伟 57 30 隆力奇集团 日化用品
366 / 姚振华 40 30 宝能控股 物流、房地产
366 / 王圣忠 - 30 福佳集团 石化、房地产
366 / 赵满堂 49 30 盛达集团 有色金属、矿业
382 / 王飘扬 46 29.7 北京万邦达环保技术 污水处理
382 / 饶陆华 45 29.7 深圳科陆电子 电子器件制造
382 / 穆来安 55 29.7 上海凯宝药业 医药
385 / 潘慧 48 29.5 四川科伦药业 医药
385 251 俞国生家族 53 29.5 野风集团 服装、房地产
385 / 徐长江 59 29.5 江苏文峰集团 零售
385 / 赵一弘 43 29.5 碧生源 保健品
385 277 张泽民夫妇 46 29.5 佛山星期六鞋业 制鞋
390 / 王广西 41 29 泰安鲁润股份 能源、煤炭
390 / 周福贵 48 29 三一集团 机械装备制造
390 283 郑钟南家族 61 29 广东南洋电缆集团 输配电及控制设备制造
390 / 盛静生 39 29 罗蒙集团 服饰
390 / 吴长江 45 29 雷士照明 照明
395 / 王文彪 53 28.7 亿利资源集团 化工、医药
395 325 周耀庭家族 67 28.7 红豆集团 服装、化纤、房地产
395 / 周文夫妇 45 28.7 上海普利特复合材料 塑料制造
395 189 寿柏年 56 28.7 绿城房地产集团 房地产
399 383 傅军 53 28.5 新华联集团 能源、化工、房地产、金融
399 / 钱毅湘夫妇 36 28.5 博耳电力控股 电力仪表

  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 【相关文章】
    2010福布斯富豪榜榜单201-30…
    2010年福布斯富豪榜(101-200…
    【相关评论】
    【发表评论】温馨提示:匿名发表不需要注册.
    姓 名: * E-mail:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • A天南地北邵阳人简介  |  联系我们  |  广告服务  |  客服中心  |  帮建网站  |  友情链接  |  网站盟联 | 免责声明

       电话:0731-4129945    QQ:768754732    邮箱:768754732@qq.com  湘ICP备15003355号-2    技术支持:长沙鼎誉网络